產品詳細 :
高低溫試驗箱試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
產品特點:
1.高低溫試驗箱高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.正方形復層玻璃觀窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內照明。
3.箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。
4.具可外接式供水系統,方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
5.壓縮機循環系統采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環保冷媒(R23、R404、R507)。
6.控制器采用進口LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設定值、時間。
7.控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
8.內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。
執行標準與試驗方法:
1.GB11158 高溫試驗箱技術條件
2.GB10589 低溫試驗箱技術條件
3.GB10592-89 高低溫試驗箱技術條件
4.GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法
5.GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法
6.GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
7.IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
8.IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法
9.GJB150.3 高溫試驗
10.GJB150.4 低溫試驗
技術參數:
產品型號: | ST-H80 | ST-H150 | ST-H225 | ST-H408 | ST-H800 | ST-H1000 |
內部尺寸(W×H×D)cm | 40*50*40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸(W×H×D)cm | 93×145×98 | 103×155×98 | 108×165×112 | 117×175×132 | 160×190×132 | 150×205×165 |
容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
升溫速度 | 0℃~100℃約20min,-20℃~100℃約35min,-40℃~100℃約45min,-70℃~100℃約60min |
降溫速度 | 20℃~0℃約20min,20℃~-20℃約45min,20℃~-40℃約60min,20℃~-70℃約90min |
溫度笵圍 | 0℃、-20℃、-40℃、-70℃~150℃ |
溫度分布均度 | ≤2℃ |
濕度分布均度 | ±3% |
溫度穩定度 | ±0.3℃ |
濕度穩定度 | ±2.5%RH |
濕度笵圍 | 20%~98%RH(可根據客戶要求定做:低濕型可達到5%RH) |
程控 | 120組1200段編程,999次循環設定,并附多組PID控制功能,附RS-232計算機接口控制。 |
加濕系統 | 表面蒸發式,附加濕器缺水斷電及過熱保護。 |
除濕系統 | 冷凍潛熱除濕方法 |
冷卻系統 | -20℃以上采用一元式全密閉氣冷式冷凍系統,-40℃以下采用二元式全密閉氣冷式冷凍系統 |
供水系統 | 內置純水生成裝置,不經人工加水,可直接自來水,并附缺水警示裝置 |
內外外材質 | SUS#304,整臺不銹鋼 |
保溫材質 | 巖棉及硬質PU發泡保溫 |
安全裝置 | 無熔絲開關,壓縮機超載、冷煤高、超溫、斷電、保護開關,溫度極限保護及故障警報裝置 |
溫濕度調 | 平衡調溫調濕方式 |
標準配備 | 自動除霧玻璃窗口,上下可調隔層兩片,測試孔,操作室內燈,移動輪 |
選購配備 | 記錄器 |
電源 | AC220V/380V±10%,50/60Hz |
?